| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total | |
| Pierre LORMIER | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 | ||||||
| Jean-Pierre SIMON | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||
| Ph. de LACHEZE-MUREL | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||
| Michel & Michelle PARET | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | |||||||||
| Ricardo ZARATE | 2,5 | 3 | 5 | 10,5 | ||||||||||
| André SIMON | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
| Daniel COURREN | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| Claude POUX | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| Maurice GUIDICELLI | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
| René SIRVEN | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| Jean ZUCCHET | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Alain TREMEL | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| Laure GIGOU | 5 | 5 | ||||||||||||
| Photo-Club de SAVENAY | 5 | 5 | ||||||||||||
| Jean-Michel GUERY | 4 | 4 | ||||||||||||
| Jean-Paul PETIT | 4 | 4 | ||||||||||||
| Louis BOUDSOCQ | 4 | 4 | ||||||||||||
| Jean-Luc PORQUERAS | 4 | 4 | ||||||||||||
| Gérard DESROCHES | 2,5 | 1 | 3,5 | |||||||||||
| Jean BOURGUEDIEU | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jean-Paul GUIBAL | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jean-Marie COUPRIAUX | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jean-Marc LALLEMAND | 2 | 2 | ||||||||||||
| Jean-François SALLES | 2 | 2 | ||||||||||||
| Patrice WARIN | 2 | 2 | ||||||||||||
| Jean-Claude BACLE | 2 | 2 | ||||||||||||
| Jean-Claude QUAGLIOZZI | 2 | 2 | ||||||||||||
| Guy MAZARS | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Odile PERNON | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Hind HADDADI | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Danielle VACCARI | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Philippe CROCHET | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Annie GUIRAUD | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| Marin DELALANDE | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bernard SANCH | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jean-Jack ABASSIN | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pascal KWIATKOWSKI | 1 | 1 |
